Progi z przedmiotów obowiązkowych
| Egzamin | Maks. punktów | Próg 30% |
|---|---|---|
| Matematyka — pisemny, pp | 50 | 15 pkt |
| Język polski — pisemny, pp | 60 | 18 pkt |
| Język polski — ustny | 30 | 9 pkt |
| Język obcy — pisemny, pp | wg arkusza | 30% |
| Język obcy — ustny | wg zestawu | 30% |
Liczby punktów dla matematyki i polskiego pochodzą z informatorów CKE. Próg liczy się osobno dla każdego egzaminu — wysoki wynik z jednego nie „nadrabia” drugiego.
Źródła: informator CKE — część ogólna (wersja na 2027 r.), informatory z matematyki i języka polskiego — CKE